Este modelo es muy pequeño y ajustado. La mayoría de las clientas eligen dos tallas más de la que usan habitualmente en Europa/EE. UU. Mídase con cuidado. Tolerancia de costura: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Manga (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 103 | 65 | 44 | 72 |
| L | 106 | 66 | 46 | 74 |
| SG | 108 | 67 | 48 | 76 |
| XXL | 110 | 68 | 50 | 78 |
| XXXL | 112 | 70 | 54 | 80 |
Talla muy pequeña. Comprueba bien las medidas y elige una talla más (preferiblemente dos tallas más) para mayor comodidad.
| Tamaño | Busto (en) | Manga (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 40.55 | 25.59 | 17.32 | 28.35 |
| L | 41,73 | 25,98 | 18.11 | 29.13 |
| SG | 42.52 | 26.38 | 18.90 | 29,92 |
| XXL | 43.31 | 26,77 | 19.69 | 30.71 |
| XXXL | 44.09 | 27.56 | 21.26 | 31.50 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, en caso de duda, elija la talla más grande; es preferible que quede un poco grande a que quede demasiado pequeña.