| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 60-92 | 38 | 46 |
| METRO | 98 | 61-93 | 39 | 47 |
| Yo | 102 | 62-94 | 40 | 48 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 23.6-36.2 | 15.0 | 18.1 |
| METRO | 38.6 | 24.0-36.6 | 15.4 | 18.5 |
| Yo | 40.2 | 24,4-37,0 | 15.7 | 18.9 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas