| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 107 | 81 | 98 |
| METRO | 109 | 85 | 102 |
| Yo | 111 | 89 | 106 |
| SG | 113 | 93 | 110 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
|---|---|---|---|
| S | 42.8 | 32.4 | 39.2 |
| METRO | 43.6 | 34 | 40.8 |
| Yo | 44.4 | 35.6 | 42.4 |
| SG | 45.2 | 37.2 | 44 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)