| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 68 | 104 | 53.5 |
| METRO | 106 | 72 | 108 | 55 |
| Yo | 108 | 76 | 112 | 56.5 |
| SG | 110 | 80 | 116 | 58 |
| 2XL | 112 | 84 | 120 | 59.5 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.6 | 27.2 | 41.6 | 21.4 |
| METRO | 42.4 | 28.8 | 43.2 | 22 |
| Yo | 43.2 | 30.4 | 44.8 | 22.6 |
| SG | 44 | 32 | 46.4 | 23.2 |
| 2XL | 44.8 | 33.6 | 48 | 23.8 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)