| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 75 | 110 |
| METRO | 111 | 79 | 114 |
| Yo | 112 | 83 | 118 |
| SG | 113 | 87 | 122 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 30 | 44 |
| METRO | 44.4 | 31.6 | 45.6 |
| Yo | 44.8 | 33.2 | 47.2 |
| SG | 45.2 | 34.8 | 48.8 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)