| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 128 cm | 74 cm | 48 cm | 54 cm | 165–172 cm | 60–70 kg |
| L | 132 cm | 76 cm | 50 cm | 55 cm | 170–178 cm | 70–78 kg |
| SG | 136 cm | 78 cm | 52 cm | 56 cm | 175–182 cm | 78–86 kg |
| 2XL | 140 cm | 80 cm | 54 cm | 57 cm | 180–186 cm | 86–94 kg |
| 3XL | 144 cm | 82 cm | 56 cm | 58 cm | 185–190 cm | 94–102 kg |
| 4XL | 148 cm | 84 cm | 58 cm | 59 cm | 190–195 cm | 102–110 kg |
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 51,2" | 29,1" | 18,9" | 21,3" | 5'5"–5'8" | 132–154 libras |
| L | 52,8" | 29,9" | 19,7" | 21,7" | 5'7"–5'10" | 154–172 libras |
| SG | 54,4" | 30,7" | 20,5" | 22" | 5'9"–6' | 172–190 libras |
| 2XL | 56" | 31,5" | 21,3" | 22,4" | 5'11"–6'1" | 190–207 libras |
| 3XL | 57,6" | 32,3" | 22" | 22,8" | 6'1"–6'3" | 207–225 libras |
| 4XL | 59,2" | 33,1" | 22,8" | 23,2" | 6'3"–6'5" | 225–243 libras |
Método de lavado: se recomienda lavado delicado.