Tabla de tallas | Chaqueta Troopers Techwear
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 114 | 66 | 49 | 64 | 165–175 | 55–70 |
| L | 118 | 68 | 50 | 65 | 170–180 | 65–80 |
| SG | 122 | 70 | 51 | 66 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 126 | 72 | 52 | 67 | 180–190 | 85–100 |
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Hombro (en) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 45.6 | 26.4 | 19.6 | 25.6 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 47.2 | 27.2 | 20.0 | 26.0 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| SG | 48.8 | 28.0 | 20.4 | 26.4 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 50.4 | 28.8 | 20.8 | 26.8 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más para un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más para un ajuste más holgado.