Guía de Tallas | Capa Techwear Unisex
| Talla | Busto (cm) | Hombro (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Altura rec. (cm) | Peso rec. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 105.5 | — | 98 | 56 | 160–170 | 50–60 |
| M | 107.1 | — | 99 | 57 | 165–175 | 58–70 |
| L | 109.5 | — | 100 | 58 | 170–180 | 68–82 |
| Talla | Busto (in) | Hombro (in) | Largo (in) | Manga (in) | Altura rec. (ft/in) | Peso rec. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | — | 38.58 | 22.05 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| M | 42.2 | — | 38.98 | 22.44 | 5'5"–5'9" | 128–154 |
| L | 43.1 | — | 39.37 | 22.83 | 5'7"–5'11" | 150–181 |
* El fabricante no proporciona el valor de hombro (la prenda usa un corte de hombro relajado/no definido).
* Las medidas se toman en plano; permite una variación de 1–3 cm (0.4–1.2 in).
* Referencia de talla US: S ≈ US 4, M ≈ US 6, L ≈ US 8–10.
Importante: este modelo tiene una talla más pequeña que la estándar. Verifica bien tus medidas corporales y considera elegir una talla más si prefieres un ajuste holgado/oversized.
* Las medidas se toman en plano; permite una variación de 1–3 cm (0.4–1.2 in).
* Referencia de talla US: S ≈ US 4, M ≈ US 6, L ≈ US 8–10.
Importante: este modelo tiene una talla más pequeña que la estándar. Verifica bien tus medidas corporales y considera elegir una talla más si prefieres un ajuste holgado/oversized.