Tabla de tallas | Conjunto de falda pantalón negra con cuello en V
Tabla de tallas de camisetas sin mangas (cm)
| Tamaño | Longitud | Ancho del cuello | Hombro | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 13 | 30 | 70 | 58 |
| METRO | 54 | 13.5 | 31 | 74 | 62 |
| Yo | 56 | 14 | 32 | 78 | 66 |
| SG | 58 | 14.5 | 33 | 82 | 70 |
| 2XL | 59 | 15 | 34 | 86 | 74 |
| 3XL | 60 | 15.5 | 35 | 90 | 78 |
Tabla de tallas de faldas (cm)
| Tamaño | Longitud | Cintura | Cadera | Longitud interior |
|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 62 | 88 | 5.5 |
| METRO | 30 | 60 | 92 | 5.5 |
| Yo | 31 | 70 | 96 | 5.5 |
| SG | 32 | 74 | 100 | 5.5 |
| 2XL | 33 | 78 | 104 | 5.5 |
| 3XL | 34 | 82 | 108 | 5.5 |
Tabla de tallas de camisetas sin mangas (pulgadas)
| Tamaño | Longitud | Ancho del cuello | Hombro | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.5 | 5.1 | 11.8 | 27.6 | 22.8 |
| METRO | 21.3 | 5.3 | 12.2 | 29.1 | 24.4 |
| Yo | 22.0 | 5.5 | 12.6 | 30.7 | 26.0 |
| SG | 22.8 | 5.7 | 13.0 | 32.3 | 27.6 |
| 2XL | 23.2 | 5.9 | 13.4 | 33.9 | 29.1 |
| 3XL | 23.6 | 6.1 | 13.8 | 35.4 | 30.7 |
Tabla de tallas de faldas (pulgadas)
| Tamaño | Longitud | Cintura | Cadera | Longitud interior |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.4 | 24.4 | 34.6 | 2.2 |
| METRO | 11.8 | 23.6 | 36.2 | 2.2 |
| Yo | 12.2 | 27.6 | 37.8 | 2.2 |
| SG | 12.6 | 29.1 | 39.4 | 2.2 |
| 2XL | 13.0 | 30.7 | 40.9 | 2.2 |
| 3XL | 13.4 | 32.3 | 42.5 | 2.2 |
Nota: Debido a la medición manual, puede haber una variación de 1 a 2 cm. Las tallas son elásticas y están diseñadas para adaptarse a diversas formas corporales.