| Tamaño | Busto (cm) | Cintura (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71–90 | 59–86 | 67 |
| METRO | 75–94 | 63–90 | 68.5 |
| Yo | 79–98 | 67–94 | 70 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 27,9–35,4 | 23.2–33.9 | 26.4 |
| METRO | 29,5–37,0 | 24.8–35.4 | 27.0 |
| Yo | 31,1–38,6 | 26,4–37,0 | 27.6 |
Nota: