| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 109 | 80 | 104 |
| METRO | 111 | 84 | 108 |
| Yo | 113 | 88 | 112 |
| SG | 115 | 92 | 116 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 43.6 | 32 | 41.6 |
| METRO | 44.4 | 33.6 | 43.2 |
| Yo | 45.2 | 35.2 | 44.8 |
| SG | 46 | 36.8 | 46.4 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)