| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 99 | 79 | 100 |
| METRO | 101 | 86 | 104 |
| Yo | 103 | 93 | 108 |
| SG | 105 | 100 | 112 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
|---|---|---|---|
| S | 39.6 | 31.6 | 40 |
| METRO | 40.4 | 34.4 | 41.6 |
| Yo | 41.2 | 37.2 | 43.2 |
| SG | 42 | 40 | 44.8 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)