Tabla de tallas | Capa técnica de invierno
| Talla asiática | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 100 | 96 | 59 | 160–170 | 50–60 |
| METRO | 44 | 104 | 98 | 60 | 165–175 | 58–70 |
| L | 45 | 108 | 100 | 61 | 170–180 | 65–78 |
| SG | 46 | 112 | 102 | 62 | 175–185 | 75–88 |
| XXL | 47 | 116 | 104 | 63 | 178–188 | 85–98 |
| 3XL | 48 | 120 | 106 | 64 | 185–195 | 95–110 |
| 4XL | 49 | 124 | 108 | 65 | 190–200 | 100–115 |
| 5XL | 50 | 128 | 110 | 66 | 195–205 | 110–125 |
| Talla asiática | Hombro (en) | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16.93 | 39.37 | 37.80 | 23.23 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| METRO | 17.32 | 40.94 | 38.58 | 23,62 | 5'5"–5'9" | 128–154 |
| L | 17.72 | 42.52 | 39.37 | 24.02 | 5'7"–5'11" | 143–172 |
| SG | 18.11 | 44.09 | 40.16 | 24.41 | 5'9"–6'1" | 165–194 |
| XXL | 18.50 | 45.67 | 40.94 | 24.80 | 5'10"–6'2" | 187–216 |
| 3XL | 18.90 | 47.24 | 41,73 | 25.20 | 6'1"–6'5" | 209–243 |
| 4XL | 19.29 | 48.82 | 42.52 | 25.59 | 6'3"–6'7" | 220–254 |
| 5XL | 19.69 | 50.39 | 43.31 | 25,98 | 6'5"–6'9" | 243–276 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.