Tabla de tallas | Chaqueta de mujer para traje ajustado de primavera
| Tamaño | Busto | Longitud | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 63 | 64 |
| METRO | 88 | 64 | 65 |
| Yo | 92 | 65 | 66 |
| Tamaño | Busto | Longitud | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 33.07 | 24.80 | 25.20 |
| METRO | 34.65 | 25.20 | 25.59 |
| Yo | 36.22 | 25.59 | 25,98 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)