| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Apertura de piernas (CM) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 110 | 76 | 104 | 31 |
| Yo | 112 | 80 | 108 | 32 |
| SG | 114 | 84 | 112 | 33 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Abertura de la pierna (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 43.31 | 29.92 | 40.94 | 12.20 |
| Yo | 44.09 | 31.50 | 42.52 | 12.60 |
| SG | 44.88 | 33.07 | 44.09 | 12,99 |
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas