| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 76/112 | 50 | 56 |
| METRO | 124 | 77/113 | 51 | 57 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.2 | 29,9/44,1 | 19.7 | 22.0 |
| METRO | 48.8 | 30.3/44.5 | 20.1 | 22.4 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)