Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 136 | 53 | 78–84 | 62 |
| L | 140 | 54 | 79–85 | 63 |
| SG | 144 | 55 | 80–86 | 64 |
| 2XL | 148 | 56 | 81–87 | 65 |
| 3XL | 152 | 57 | 82–88 | 66 |
| 4XL | 156 | 58 | 83–89 | 67 |
Talla pequeña. Comprueba bien las medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 53.54 | 20.87 | 30,71–33,07 | 24.41 |
| L | 55.12 | 21.26 | 31.10–33.46 | 24.80 |
| SG | 56.69 | 21,65 | 31,50–33,86 | 25.20 |
| 2XL | 58.27 | 22.05 | 31,89–34,25 | 25.59 |
| 3XL | 59,84 | 22.44 | 32,28–34,65 | 25,98 |
| 4XL | 61.42 | 22.83 | 32,68–35,04 | 26.38 |
Nota: estas prendas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. En caso de duda, elija la talla más grande para evitar que queden ajustadas o cortas.