| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Caderas (CM) | Apertura de piernas (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 70 | 106 | 64.5 |
| METRO | 109 | 74 | 110 | 66 |
| Yo | 110 | 78 | 114 | 67.5 |
| SG | 111 | 82 | 118 | 69 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) | Abertura de la pierna (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.52 | 27.56 | 41.73 | 25.39 |
| METRO | 42.91 | 29.13 | 43.31 | 25,98 |
| Yo | 43.31 | 30.71 | 44.88 | 26.57 |
| SG | 43.70 | 32.28 | 46.46 | 27.17 |
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas