Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 56 | 56 | 54 | 70 |
| L | 58 | 58 | 56 | 72 |
| SG | 60 | 60 | 58 | 74 |
| 2XL | 62 | 62 | 60 | 76 |
Tiene un calce pequeño. Comprueba bien las medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 22.05 | 22.05 | 21.26 | 27.56 |
| L | 22.83 | 22.83 | 22.05 | 28.35 |
| SG | 23,62 | 23,62 | 22.83 | 29.13 |
| 2XL | 24.41 | 24.41 | 23,62 | 29,92 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.