Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 126 | 54 | 70 | 63 |
| L | 130 | 55 | 72 | 64 |
| SG | 132 | 56 | 74 | 65 |
Talla pequeña. Comprueba bien tus medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 49.61 | 21.26 | 27.56 | 24.80 |
| L | 51.18 | 21,65 | 28.35 | 25.20 |
| SG | 51.97 | 22.05 | 29.13 | 25.59 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y las tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.