Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mide con cuidado. Si estás entre dos tallas, elige la mayor. Tolerancia de costura: ±1–2 cm.
| Tamaño | Pecho (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| S | 130 | 64 |
| METRO | 134 | 65 |
| L | 138 | 66 |
| SG | 142 | 68 |
| XXL | 146 | 69 |
Talla pequeña. Comprueba bien tus medidas y elige una talla más para un ajuste más holgado.
| Tamaño | Pecho (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|
| S | 51.18 | 25.00 |
| METRO | 52,76 | 25.59 |
| L | 54.33 | 26.18 |
| SG | 55.91 | 26,77 |
| XXL | 57.48 | 27.36 |
Por favor, verifique las medidas cuidadosamente; estas tallas pueden ser más pequeñas de lo habitual. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, es más seguro elegir la talla más grande.