Tabla de tallas | Chaqueta Techwear Graphic
| Talla asiática | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 48 | 112 | 59 | 96 | 165–175 | 55–70 |
| L | 52 | 116 | 60 | 98 | 170–180 | 60–75 |
| SG | 56 | 124 | 60 | 100 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 58 | 128 | 61 | 102 | 180–190 | 85–100 |
| 3XL | 60 | 132 | 61 | 105 | 185–195 | 95–115 |
| Talla asiática | Hombro (en) | Pecho (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 18.9 | 44.1 | 23.2 | 37.8 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 20.5 | 45.7 | 23.6 | 38.6 | 5'7"–5'11" | 132–165 |
| SG | 22.0 | 48.8 | 23.6 | 39.4 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 22.8 | 50.4 | 24.0 | 40.2 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
| 3XL | 23.6 | 52.0 | 24.0 | 41.3 | 6'1"–6'5" | 209–254 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.