Remarque : Veuillez vérifier vos mensurations. Ce modèle taille petit ; pour une coupe décontractée, si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
| Taille | Bousiller | Longueur | Hauteur recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|
| S | 66–96 cm | 36 cm | 150–160 cm | 40–50 kg |
| M | 70–100 cm | 37 cm | 160–170 cm | 50–60 kg |
| L | 74–104 cm | 38 cm | 168–178 cm | 60–72 kg |
| Taille | Bousiller | Longueur | Hauteur recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|
| S | 26,0–37,8 pouces | 14,2 pouces | 1,50 m à 1,60 m | 88–110 lb |
| M | 27,6–39,4 pouces | 14,6 pouces | 1,60 m – 1,70 m | 110–132 lb |
| L | 29,1–40,9 en | 15 pouces | 1,68 m – 1,78 m | 132–159 lb |
Conseil taille : Ce modèle est conçu pour être porté légèrement ample. Si vos mensurations se situent en haut d’une fourchette, choisissez la taille supérieure pour plus de confort.