Ce modèle taille plus petit que la normale. Veuillez prendre vos mesures avec soin. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance de mesure : ±1–2 cm.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 110 | 59 | 61 | 68 |
| L | 114 | 60,2 | 62,5 | 70 |
| XL | 118 | 61,4 | 64 | 72 |
| 2XL | 122 | 62.6 | 65,5 | 74 |
| 3XL | 126 | 63,8 | 67 | 76 |
Taille petit. Vérifiez bien vos mesures et prenez une taille au-dessus pour une coupe plus ample.
| Taille | Buste (en) | Épaule (dans) | Manchon (en) | Longueur (en pouces) |
|---|---|---|---|---|
| M | 43,31 | 23.23 | 24.02 | 26,77 |
| L | 44,88 | 23,70 | 24,61 | 27,56 |
| XL | 46.46 | 24.17 | 25.20 | 28,35 |
| 2XL | 48,03 | 24,65 | 25,79 | 29.13 |
| 3XL | 49,61 | 25.12 | 26,38 | 29,92 |
Remarque : les conversions sont approximatives et les tailles asiatiques peuvent être plus petites que les normes européennes/américaines. Pour éviter que les vêtements ne soient trop serrés ou trop courts, veuillez choisir la taille supérieure en cas de doute.