| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 63 | 57 | 53,5 |
| M | 122 | 65 | 58 | 55,5 |
| L | 126 | 67 | 59 | 57,5 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.46 | 24,80 | 22.44 | 21.06 |
| M | 48.03 | 25,59 | 22,83 | 21,85 |
| L | 49,61 | 26.38 | 23.23 | 22,64 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce