| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 101 | 65 | 100 | 58 |
| M | 102,5 | 69 | 104 | 60 |
| L | 104 | 73 | 108 | 62 |
| XL | 105,5 | 77 | 112 | 64 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) | Pied (dedans) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40,4 | 26 | 40 | 23.2 |
| M | 41 | 27,6 | 41,6 | 24 |
| L | 41,6 | 29.2 | 43,2 | 24,8 |
| XL | 42.2 | 30,8 | 44,8 | 25,6 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)