| Taille | Buste (cm) | Longueur (cm) | Hombro (cm) | Mangas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 81 | 44 | 61 |
| M | 96 | 82 | 45 | 62 |
| L | 100 | 83 | 46 | 63 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 31,9 | 17.3 | 24.0 |
| M | 37,8 | 32.3 | 17.7 | 24.4 |
| L | 39,4 | 32,7 | 18.1 | 24,8 |
Méthode de lavage : Laver doucement
Remarque : (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)