| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Pied-bouche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 52 | 68 | 35 |
| M | 32 | 56 | 72 | 36 |
| L | 33 | 60 | 76 | 37 |
| Taille | Longueur du pantalon (po) | Tour de taille (po) | Hanches (po) | Pied-bouche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 12,20" | 20,47" | 26,77" | 13,78" |
| M | 12,60" | 22,05" | 28,35" | 14,17" |
| L | 12,99" | 23,62" | 29,92" | 14,57" |
Unité : cm (1 pouce = 2,54 cm). Mesure manuelle, une marge d'erreur de 1 à 2 cm est possible.