| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 100 | 66 |
| M | 73 | 104 | 67 |
| L | 74 | 108 | 68 |
| XL | 75 | 112 | 69 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) |
|---|---|---|---|
| S | 28.35 | 39,37 | 25,98 |
| M | 28,74 | 40,94 | 26.38 |
| L | 29.13 | 42.52 | 26,77 |
| XL | 29,53 | 44.09 | 27.17 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)