| Taille | Tour de taille (CM) | Longueur (CM) | Hanche (CM) | Cuisse (CM) | Crus (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 72 | 106 | 106 | 70 | 65,5 |
| M/2 | 76 | 107 | 110 | 72 | 67 |
| L/3 | 80 | 108 | 114 | 74 | 68,5 |
| XL/4 | 84 | 109 | 118 | 76 | 70 |
| Taille | Tour de taille (pouces) | Longueur (pouces) | Hanche (pouces) | Cuisse (pouce) | Crus (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 28,35 | 41,73 | 41,73 | 27,56 | 25,79 |
| M/2 | 29,92 | 42.13 | 43,31 | 28,35 | 26,38 |
| L/3 | 31,50 | 42,52 | 44,88 | 29.13 | 26,97 |
| XL/4 | 33.07 | 42,91 | 46,46 | 29,92 | 27,56 |
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce