| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 67-130 | 40 | 60 |
| M | 92 | 68-130 | 41 | 61 |
| L | 96 | 69-131 | 42 | 62 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34,65 | 26.38-51.18 | 15,75 | 23,62 |
| M | 36.22 | 26.77-51.18 | 16.14 | 24.02 |
| L | 37,80 | 27.17-51.57 | 16.54 | 24.41 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce