| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 112 | 49 | 59 |
| M | 78 | 116 | 50 | 60 |
| L | 79 | 120 | 51 | 61 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.3 | 44.1 | 19.3 | 23.2 |
| M | 30,7 | 45,7 | 19.7 | 23.6 |
| L | 31.1 | 47.2 | 20.1 | 24.0 |
Méthode de lavage : laver délicatement
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)