Guide des tailles | Jean ample asymétrique épissé Y2K
| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanches (CM) | Ouverture des jambes (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 101 | 66 | 96 | 46 |
| M | 102 | 70 | 100 | 48 |
| L | 103 | 74 | 104 | 50 |
| XL | 104 | 78 | 108 | 52 |
| 2XL | 105 | 82 | 112 | 54 |
| 3XL | 106 | 86 | 116 | 56 |
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Ouverture de jambe (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39,69 | 25,94 | 37,73 | 18.08 |
| M | 40.09 | 27,51 | 39.30 | 18,86 |
| L | 40,48 | 29.08 | 40,87 | 19,65 |
| XL | 40,87 | 30,65 | 42,44 | 20.44 |
| 2XL | 41,27 | 32,23 | 44.02 | 21.22 |
| 3XL | 41,66 | 33,80 | 45,59 | 22.01 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)