| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 72 | 120 | 90-110 |
| M | 74 | 76 | 121 | 110-125 |
| L | 78 | 80 | 122 | 125-140 |
| XL | 82 | 84 | 123 | 155-185 |
| Taille | Buste (en) | Hanche (dedans) | Longueur (po) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27,5 | 28.3 | 47,2 | 90-110 |
| M | 29.1 | 29,9 | 47,6 | 110-125 |
| L | 30,7 | 31,4 | 48 | 125-140 |
| XL | 32,2 | 33 | 48,4 | 155-185 |
Remarque : veuillez prévoir une différence de taille de 0,4 pouce en raison de la mesure manuelle.