| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanches (CM) | Ouverture des jambes (CM) |
|---|---|---|---|---|
| M | 103 | 74 | 100 | 46 |
| L | 105 | 77 | 102 | 47 |
| XL | 107 | 80 | 104 | 48 |
| 2XL | 109 | 83 | 106 | 49 |
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Ouverture de jambe (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40,48 | 29.08 | 39.30 | 18.08 |
| L | 41,27 | 30.26 | 40.09 | 18h47 |
| XL | 42.05 | 31,44 | 40,87 | 18,86 |
| 2XL | 42,84 | 32,62 | 41,66 | 19.26 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)