| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 106 | 41 | 56 |
| M | 70 | 110 | 42 | 57 |
| L | 71 | 114 | 43 | 58 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 41,7 | 16.1 | 22.0 |
| M | 27.6 | 43.3 | 16,5 | 22.4 |
| L | 28.0 | 44,9 | 16,9 | 22,8 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce