Guide des tailles | Veste de créateur noire
Remarque concernant la taille : Les tailles asiatiques peuvent être plus petites que les tailles standard. Veuillez vérifier vos mesures et consulter notre guide des tailles et des poids.
Tableau des tailles (cm)
| Taille asiatique | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 86 | 160–168 | 50–57,5 |
| L | 41 | 90 | 168–175 | 57,5–65 |
| XL | 45 | 106 | 172–180 | 65–72,5 |
| 2XL | 43 | 98 | 175–183 | 72,5–80 |
| 3XL | 44 | 102 | 178–186 | 80–87,5 |
| 4XL | — | — | 183–192 | 87,5–95 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille asiatique | Épaule (dans) | Poitrine (en) | Hauteur (pi/po) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|
| M | 15,75 | 33,86 | 1,60 m – 1,68 m | 110–127 |
| L | 16.14 | 35,43 | 1,68 m – 1,75 m | 127–143 |
| XL | 17,72 | 41,73 | 1,73 m – 1,80 m | 143–160 |
| 2XL | 16,93 | 38,58 | 1,75 m – 1,83 m | 160–176 |
| 3XL | 17.32 | 40,16 | 1,78 m – 1,85 m | 176–193 |
| 4XL | — | — | 1,83 m à 1,90 m | 193–209 |
Conseil : Vous hésitez entre deux tailles ou vous préférez une coupe plus ample ? Optez pour la taille supérieure. (1 po = 2,54 cm)