Tableau des tailles | Jupe-short noire
Tableau des tailles des shorts plats (en cm)
| Taille | Longueur (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Conseil (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32,5 | 75 | 54 | 40,0 - 50,0 |
| M | 33.1 | 79 | 58 | 47,5 - 55,0 |
| L | 33,7 | 83 | 62 | 52,5 - 60,0 |
| XL | 34,3 | 87 | 66 | 60,0 - 65,0 |
Tableau des tailles des shorts plats (en pouces)
| Taille | Longueur (po) | Hanche (dedans) | Tour de taille (po) | Conseils (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| S | 12,80 | 29,53 | 21.26 | 88 - 110 |
| M | 13.03 | 31.10 | 22,83 | 104,5 - 121 |
| L | 13.27 | 32,68 | 24.41 | 115,5 - 132 |
| XL | 13,50 | 34,25 | 25,98 | 132 - 143 |
Tableau des tailles à plat (en cm)
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de poitrine supérieur (cm) | Conseil (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76,5 | 62 | 80 | 40,0 - 50,0 |
| M | 78 | 66 | 84 | 47,5 - 55,0 |
| L | 79,5 | 70 | 88 | 52,5 - 60,0 |
| XL | 81 | 74 | 92 | 60,0 - 65,0 |
Tableau des tailles à plat (en pouces)
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Haut du buste (po) | Conseils (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.12 | 24.41 | 31,50 | 88 - 110 |
| M | 30,71 | 25,98 | 33.07 | 104,5 - 121 |
| L | 31.30 | 27,56 | 34,65 | 115,5 - 132 |
| XL | 31,89 | 29.13 | 36.22 | 132 - 143 |