Guide des tailles | Veste noire d'hiver
Remarque concernant la taille : Les tailles asiatiques peuvent être plus petites que les tailles standard. Veuillez vérifier les recommandations ci-dessous.
Taille recommandée (cm / kg)
| Taille asiatique | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–165 | 45–55 |
| M | 165–173 | 55–65 |
| L | 170–180 | 65–75 |
| XL | 175–185 | 75–90 |
Taille recommandée (pi/po/lb)
| Taille asiatique | Hauteur (pi/po) | Poids (lb) |
|---|---|---|
| S | 1,55 m à 1,65 m | 99–121 |
| M | 1,65 m – 1,73 m | 121–143 |
| L | 1,70 m – 1,80 m | 143–165 |
| XL | 1,75 m à 1,85 m | 165–198 |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles ou si vous préférez une coupe plus ample, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure. (1 pouce = 2,54 cm)