Guide des tailles | Blouson aviateur en cuir noir
Remarque concernant la taille : Taille asiatique — peut tailler plus petit que la normale. Veuillez comparer avec une veste similaire que vous possédez.
Tableau des tailles (cm)
| Taille asiatique | Épaules (cm) | Manche (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 52 | 54 | 114 | 63 | 160–170 | 45–55 |
| L | 53 | 55 | 118 | 64,5 | 168–175 | 55–65 |
| XL | 54 | 56 | 122 | 66 | 172–180 | 65–75 |
| XXL | 55 | 57 | 126 | 67,5 | 175–185 | 75–85 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille asiatique | Épaule (dans) | Manchon (en) | Poitrine (en) | Longueur (en pouces) | Hauteur (pi/po) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 20,5 | 21.3 | 44,9 | 24,8 | 1,60 m – 1,70 m | 99–121 |
| L | 20.9 | 21.7 | 46,5 | 25.4 | 1,68 m – 1,75 m | 121–143 |
| XL | 21.3 | 22.0 | 48.0 | 26.0 | 1,73 m – 1,80 m | 143–165 |
| XXL | 21.7 | 22.4 | 49,6 | 26.6 | 1,75 m à 1,85 m | 165–187 |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles ou si vous préférez une coupe ample, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure. (1 po = 2,54 cm)