Guide des tailles | Blouson Bomber en Cuir PU Noir
Remarque sur la coupe : Peut tailler plus petit que la normale. Comparez avec une veste similaire que vous possédez.
Guide des tailles (cm)
| Taille | Épaules (cm) | Manche (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 52 | 54 | 114 | 63 | 160–170 | 45–55 |
| L | 53 | 55 | 118 | 64.5 | 168–175 | 55–65 |
| XL | 54 | 56 | 122 | 66 | 172–180 | 65–75 |
| XXL | 55 | 57 | 126 | 67.5 | 175–185 | 75–85 |
Guide des tailles (pouces)
| Taille | Épaules (in) | Manche (in) | Poitrine (in) | Longueur (in) | Taille (ft/in) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 20.5 | 21.3 | 44.9 | 24.8 | 5'3"–5'7" | 99–121 |
| L | 20.9 | 21.7 | 46.5 | 25.4 | 5'6"–5'9" | 121–143 |
| XL | 21.3 | 22.0 | 48.0 | 26.0 | 5'8"–5'11" | 143–165 |
| XXL | 21.7 | 22.4 | 49.6 | 26.6 | 5'9"–6'1" | 165–187 |
Conseil : Entre deux tailles ou pour une coupe plus ample/oversize, prenez une taille au-dessus. (1 in = 2.54 cm)