| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 146 | 73 | 81 | 165–175 | 55–75 |
| L | 150 | 76 | 83 | 175–185 | 70–90 |
| XL | 154 | 79 | 85 | 180–195 | 85–105 |
Remarque : Veuillez vérifier attentivement avant de commander — ces tailles peuvent être plus petites que la normale.
| Taille | Buste (en) | Longueur (en pouces) | Manchon (en) | Taille recommandée | Poids recommandé (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 58,4 | 29.2 | 32.4 | 1,65 m – 1,75 m | 121–165 |
| L | 60 | 30.4 | 33.2 | 1,75 m à 1,85 m | 154–198 |
| XL | 61.6 | 31.6 | 34 | 1,80 m à 1,95 m | 187–231 |
Remarque : Veuillez vérifier attentivement avant de commander — ces tailles peuvent être plus petites que la normale.