Ce modèle taille plus petit que la normale. Veuillez prendre vos mesures avec soin. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance manuelle : ±1–2 cm.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 116 | 55,8 | 66 | 55 |
| L | 120 | 57.0 | 68 | 56 |
| XL | 124 | 58.2 | 70 | 57 |
| 2XL | 128 | 59,4 | 72 | 58 |
| 3XL | 132 | 60,6 | 74 | 59 |
Taille petit. Vérifiez bien les mesures et prenez une taille au-dessus pour une coupe plus ample.
| Taille | Buste (en) | Épaule (dans) | Longueur (en pouces) | Manchon (en) |
|---|---|---|---|---|
| M | 45,67 | 21,97 | 25,98 | 21,65 |
| L | 47,24 | 22.44 | 26,77 | 22.05 |
| XL | 48,82 | 22,91 | 27,56 | 22.44 |
| 2XL | 50,39 | 23,39 | 28,35 | 22,83 |
| 3XL | 51,97 | 23,86 | 29.13 | 23.23 |
Remarque : les conversions sont approximatives et ces tailles peuvent être plus petites que les tailles occidentales habituelles. Pour éviter que les vêtements ne soient trop serrés ou trop courts, veuillez choisir la taille supérieure en cas de doute.