Tableau des tailles | Veste d'hiver noire
Remarque concernant la taille : Taille asiatique — peut tailler plus petit que la normale. Veuillez vérifier vos mesures.
Tableau des tailles (cm)
| Taille asiatique | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 120 | 71 | 55 | 165–173 | 55–68 |
| L | 124 | 72,5 | 56 | 170–178 | 63–75 |
| XL | 128 | 74 | 57 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 132 | 75,5 | 58 | 178–186 | 78–95 |
| 3XL | 136 | 77 | 59 | 180–190 | 85–100 |
| 4XL | 140 | 78,5 | 60 | 183–195 | 95–110 |
| 5XL | 144 | 80 | 61 | 186–200 | 100–118 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille asiatique | Buste (en) | Longueur (en pouces) | Manchon (en) | Hauteur (pi/po) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47,24 | 27,95 | 21,65 | 1,65 m – 1,73 m | 121–150 |
| L | 48,82 | 28,54 | 22.05 | 1,70 m – 1,78 m | 139–165 |
| XL | 50,39 | 29.13 | 22.44 | 1,75 m – 1,83 m | 154–187 |
| 2XL | 51,97 | 29,72 | 22,83 | 1,78 m – 1,85 m | 172–209 |
| 3XL | 53,54 | 30.31 | 23.23 | 1,80 m à 1,90 m | 187–220 |
| 4XL | 55.12 | 30,91 | 23,62 | 1,83 m à 1,96 m | 209–243 |
| 5XL | 56,69 | 31,50 | 24.02 | 1,85 m – 2,01 m | 220–260 |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles ou si vous préférez une coupe ample, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure. (1 po = 2,54 cm)