Guide des tailles | Vestes d'hiver noires
Remarque concernant la taille : Taille asiatique — peut tailler plus petit que la normale. Veuillez comparer avec une veste similaire que vous possédez.
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 123 | 61 | 58,5 | 69,5 | 165–173 | 55–68 |
| L | 127 | 63 | 60 | 72 | 172–180 | 68–80 |
| XL | 131 | 65 | 61,5 | 74,5 | 178–188 | 80–95 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille | Buste (en) | Épaule (dans) | Manchon (en) | Longueur (en pouces) | Hauteur (pi/po) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 49.2 | 24.4 | 23.4 | 27.8 | 1,65 m – 1,73 m | 121–150 |
| L | 50,8 | 25.2 | 24.0 | 28.8 | 1,73 m – 1,80 m | 150–176 |
| XL | 52,4 | 26.0 | 24.6 | 29,8 | 1,78 m à 1,88 m | 176–209 |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles ou si vous préférez une coupe plus ample, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure. (1 pouce = 2,54 cm)