Guide des tailles | Veste de travail noire
Remarque concernant la taille : Ce modèle taille plus petit que la normale. Veuillez comparer les mesures ci-dessous avec celles d’une veste similaire que vous possédez.
Tableau des tailles (cm)
| Taille asiatique | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 46 | 67 | 63 | 160–168 | 50–60 |
| M | 112 | 48 | 69 | 64 | 168–175 | 58–70 |
| L | 116 | 50 | 71 | 65 | 172–180 | 66–78 |
| XL | 120 | 52 | 73 | 66 | 175–183 | 74–88 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille asiatique | Buste (en) | Épaule (dans) | Manchon (en) | Longueur (en pouces) | Hauteur (pi/po) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42,52 | 18.11 | 26,38 | 24,80 | 1,60 m – 1,68 m | 110–132 |
| M | 44,09 | 18,90 | 27.17 | 25.20 | 1,68 m – 1,75 m | 128–154 |
| L | 45,67 | 19,69 | 27,95 | 25,59 | 1,73 m – 1,80 m | 146–172 |
| XL | 47,24 | 20.47 | 28,74 | 25,98 | 1,75 m à 1,83 m | 163–194 |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles ou si vous préférez une coupe plus ample, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure. (1 pouce = 2,54 cm)