Guide des tailles | Veste de travail noire
Remarque concernant la taille : Taille asiatique — peut tailler plus petit que la normale. Veuillez vérifier les mesures ci-dessous.
Tableau des tailles (cm)
| Taille asiatique | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 118 | 56 | 56 | 68 | 165–173 | 55–68 |
| L | 122 | 58 | 57 | 70 | 170–178 | 63–75 |
| XL | 126 | 60 | 58 | 72 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 130 | 62 | 59 | 74 | 180–188 | 80–95 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille asiatique | Buste (en) | Épaule (dans) | Manchon (en) | Longueur (en pouces) | Hauteur (pi/po) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46.46 | 22.05 | 22.05 | 26,77 | 1,65 m – 1,73 m | 121–150 |
| L | 48,03 | 22,83 | 22.44 | 27,56 | 1,70 m – 1,78 m | 139–165 |
| XL | 49,61 | 23,62 | 22,83 | 28,35 | 1,75 m – 1,83 m | 154–187 |
| 2XL | 51,18 | 24.41 | 23.23 | 29.13 | 1,80 m à 1,88 m | 176–209 |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles ou si vous préférez une coupe ample, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure. (1 po = 2,54 cm)