| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 67 | 38 | 53 |
| M | 84 | 68 | 39 | 54 |
| L | 88 | 69 | 40 | 55 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 31,5 | 26.4 | 15.0 | 20,9 |
| M | 33.1 | 26,8 | 15.4 | 21.3 |
| L | 34,6 | 27.2 | 15.7 | 21,7 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)