| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche raglan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 57-82 | 94 | 73 |
| M | 58-83 | 98 | 74 |
| L | 59-84 | 102 | 75 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Manche raglan (po) |
|---|---|---|---|
| S | 22,4-32,3 | 37.0 | 28,7 |
| M | 22,8-32,7 | 38,6 | 29.1 |
| L | 23.2-33.1 | 40.2 | 29,5 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)