| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 42 | 60 |
| M | 92 | 73 | 43 | 61 |
| L | 96 | 74 | 44 | 62 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34,6 | 28.3 | 16,5 | 23.6 |
| M | 36.2 | 28,7 | 16.9 | 24.0 |
| L | 37,8 | 29.1 | 17.3 | 24.4 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)