| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 119 | 90 | 58 |
| M | 94 | 120 | 94 | 59 |
| L | 98 | 121 | 98 | 60 |
| XL | 102 | 122 | 102 | 61 |
| 2XL | 106 | 123 | 106 | 62 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.4 | 46,9 | 35.4 | 22,8 |
| M | 37.0 | 47.2 | 37.0 | 23.2 |
| L | 38,6 | 47,6 | 38,6 | 23.6 |
| XL | 40.2 | 48.0 | 40.2 | 24.0 |
| 2XL | 41,7 | 48.4 | 41,7 | 24.4 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)